Τύποι
Χοιρινός
Κοτόπουλο
Doner
Τύποι
Χοιρινά
Κοτόπουλα
Μοσχαρίσια
Τύποι
Κεμπάπ
Μπιφτέκια
Μείγματα
Σουτζουκάκια
Σνίτσελ
Τύποι
Κοτόπουλα
Χοιρινά
Μοσχαρίσια
Αρνιά
Κρεατοσκευάσματα > Κεμπάπ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29352 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29352) 120gr (βοδ.χοιρ.προβ.) (52τμχ) ΚΤΨ | 52 Τεμάχιο | |
29357 | MEGA PHILADELPHIA (29357) 100gr (50τμχ) ΚΤΨ | 50 Τεμάχιο | |
29358 | MEGA ΚΑΣΕΡΛΙ (29358) 90gr ΚΑΛ. (50τμχ) ΚΤΨ | 50 Τεμάχιο | |
29359 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29359) 90gr ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΤΨ (βοδ.χοιρ.προβ.) (50τ | 50 Τεμάχιο | |
29409 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29409) 80gr ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΤΨ (βοδ.χοιρ.προβ.) (50τ | 50 Τεμάχιο | |
29401 | ΚΕΜΠΑΠ (29401) 80gr ΚΤΨ (βοδ.προβ.) (80τμχ) | 80 Τεμάχιο | |
29404 | ΚΕΜΠΑΠ (29404) ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 100gr ΚΤΨ (βοδ.προβ.) (78τμχ) | 78 Τεμάχιο | |
29405 | ΚΕΜΠΑΠ (29405) ΑΝΑΤΟΛΗΣ 120gr ΚΤΨ (προβειο) (52τμχ) | 52 Τεμάχιο |
Κρέατα > Κοτόπουλα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
04103 | ΠΑΡΑΦΙΛΕΤΟ (04103) Ε.Ε (~5kg) ΝΩΠΟ | 5 Κιλά | |
m01011 | ΚΟΤΟΠ (04102) MF ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ Ε.Ε. (~5kg) | 5 Κιλά | |
m00726 | McCAIN (623020) ROAST SLICED CHICKEN 5kg ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
04015 | ΠΑΡΑΦΙΛΕΤO (04015) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (~5kg) ΚΤΨ | 5 Κιλά |
Σουβλάκια > Μοσχαρίσια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
30104 | ΜΟΣΧ. ΣΟΥΒ. (30104) ΓΑΛΑΚΤΟΣ 90gr ΧΕΙΡ. ΜΑΡ. ΝΩΠΟ | 4 Κιλά | |
30114 | ΜΟΣΧ. ΣΟΥΒ. (30114) ΓΑΛΑΚΤΟΣ 90gr ΧΕΙΡ/ΤΟ ΚΤΨ | 4 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μπιφτέκια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29343 | MEGA ΣΠΙΤΙΚΟ (29343) ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧ. 100gr (42τμχ) ΚΤΨ | 4.2 Κιλά | |
29502 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29502) ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΗΜΙΣΚΛ. ΤΥΡΙ 100gr (Bοδ.Xοιρ.) ΚΤΨ | 50 Τεμάχιο | |
29503 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29503) ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΗΜΙΣΚΛ. ΤΥΡΙ 130gr (Bοδ.Xοιρ.) ΚΤΨ | 40 Τεμάχιο | |
29543 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29543) ΕΛΛ. ΣΤΡΟΓΓ. ΧΕΙΡ. ΒΟΔ/ΧΟΙΡ 100gr ΚΤΨ (42τμχ) | 4.2 Κιλά | |
29545 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29545) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 130gr (Βοδ.Χοιρ.) ΚΤΨ | 4.29 Κιλά | |
29547 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29547) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕ ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 100gr ΚΤΨ (50τμχ) | 50 Τεμάχιο | |
29561 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29561) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 130gr ΚΤΨ | 4.29 Κιλά | |
29523 | ΜΠΕΡΓΚΕΡ (29523) ΜΟΣΧΑΡΙ 160gr ΚΤΨ (40τμχ) | 40 Τεμάχιο | |
8492100 | SLM (84921) CRUNCHY BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 90gr (6kg) (93-99τμχ) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο | |
8494100 | SLM (84941) Homestyle burger μοσχ. 150gr(5,4kg) (36τμχ) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο | |
8504600 | SLM (85046) QUICK & EASY BURGER 60g (60τμχ-3600kg) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο |
Κρέατα > Χοιρινά
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
01031 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ~7kg ΚΤΨ Ε.Ε | 7 Κιλά | |
100007 | ΧΟΙΡ. ΛΑΙΜΟΣ (01008) ΝΩΠΟΣ Α/Ο Ε.Ε (~2.5kg) | 2.5 Κιλά | |
m27013 | ΧΟΙΡΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ (27013) ΛΑΙΜΟΥ 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά |
Γύροι > Doner
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27050 | ΓΥΡΟΣ (27050) DONER 5kg ΚΤΨ | 5 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Σνίτσελ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
8464400 | SLM (84644) ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠ. 100gr (6kg) (~60τμχ) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο | |
8410000 | SLM (84100) ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ 100gr (8kg) (~80τμχ) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο | |
8447000m | SLM (84470) ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠ. ΜΙΝΙ (6kg) (36-44τμχ/σακ) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο | |
5673600m | SLM (56736) ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΙΝΙ (6kg) (36-44τμχ/σακ) ΚΤΨ | 1 Κιβώτιο |
Γύροι > Χοιρινός > Μακεδονικός
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27949 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27949) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27950 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27950) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27951 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27951) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27952 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27952) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27953 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27953) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27954 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27954) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27955 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27955) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27956 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27956) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27958 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27958) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27957 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27957) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27959 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27959) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27960 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27960) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 70kg ΚΤΨ | 70 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μείγματα > Κεμπάπ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29400 | ΜΕΙΓΜΑ ΚΕΜΠΑΠ (29400) 5kg (βοδ.προβ.) ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
m00830 | ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29355) 5kg ΝΩΠΟ (βοδ.χοιρ.προβ.) | 5 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Λαιμός
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
25801 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (25801) DELI 80gr ΝΩΠΟ | 5.2 Κιλά | |
25803 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒΛ DELI 100gr ΜΑΡ/ΝΟ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
25813 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (25813) DELI 100gr ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
25856 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28305) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΝΩΠΟ (81τμχ) | 81 Τεμάχιο | |
26207 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28355) ΛΑΙΜΟΣ 100gr ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (70τμχ) | 70 Τεμάχιο | |
28353 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28353) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (70τμχ) | 70 Τεμάχιο | |
28354 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28354) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (70τμχ) | 70 Τεμάχιο | |
28357 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28357) ΛΑΙΜΟ 110gr SUPER ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (60τμχ) | 60 Τεμάχιο | |
28403 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28403) ΛΑΙΜΟΣ 120gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ) | 64 Τεμάχιο | |
28407 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28407) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΓΙΓΑΣ ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχιο | |
28853 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28853) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΚΤΨ | 81 Τεμάχιο | |
28903 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28903) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ(70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχιο | |
28905 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28905) ΛΑΙΜΟΣ 100gr ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 70 Τεμάχιο | |
28904 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28904) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 70 Τεμάχιο | |
28410 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28410) ΛΑΙΜΟΣ 100gr ΧΕΙΡ ΜΑΡ ΝΩΠΟ (64τμχ) | 6.4 Κιλά | |
28400 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28400) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ) | 64 Τεμάχιο | |
m28357 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28909) 110gr ΛΑΙΜΟ SUPER ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 60 Τεμάχιο | |
28950 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28950) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχιο |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Στήθος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10307 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10336) ΦΙΛΕΤΟ 80gr ΝΩΠΟ (81τμχ) | 81 Τεμάχιο | |
10607 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10638) ΦΙΛΕΤΟ 80gr ΚΤΨ (81τμχ/κιβ) | 81 Τεμάχιο | |
10701 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10701) ΦΙΛΕΤΟ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχιο | |
10709 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10709) ΦΙΛΕΤΟ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 64 Τεμάχιο | |
10618 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10618) ΦΙΛΕΤΟ 100gr ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΜΑΡ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
10608 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10608) ΦΙΛΕΤΟ 100gr ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΜΑΡ ΝΩΠΟ (64τμχ) | 6.4 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Θεσσαλονίκης
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27910 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27910) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27911 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27911) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27912 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27912) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27913 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27913) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27914 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27914) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27915 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27915) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27916 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27916) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27917 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27917) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27918 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27918) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27920 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27920) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70KG ΚΤΨ | 70 Κιλά | |
27919 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27919) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 2 Light
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10251 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10251) LIGHT 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10252 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10252) LIGHT 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
10253 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10253) LIGHT 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
10254 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10254) LIGHT 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
10255 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10255) LIGHT 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
10256 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10256) LIGHT 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
10257 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10257) LIGHT 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
10258 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10258) LIGHT 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
10260 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10260) LIGHT 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
10259 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10259) LIGHT 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
10261 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10261) LIGHT 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μείγματα > Μπιφτεκιών
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29340 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29340) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 5kg ΝΩΠΟ | 5 Κιλά | |
29341 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29341) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 5kg ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
29566 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29566) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 3kg ΚΤΨ | 3 Κιλά |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Μπούτι
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10700 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10700) ΜΠΟΥΤΙ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχιο | |
10718 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10718) ΜΠΟΥΤΙ 80gr ΚΤΨ | 81 Τεμάχιο | |
10719 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10719) ΜΠΟΥΤΙ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχιο |
Γύροι > Χοιρινός > Πανσέτα 100%
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27811 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27811) ΠΑΝΣ.100% 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27812 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27812) ΠΑΝΣ.100% 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27814 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27814) ΠΑΝΣ.100% 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27815 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27815) ΠΑΝΣ.100% 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27816 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27816) ΠΑΝΣ.100% 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27817 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27817) ΠΑΝΣ.100% 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27818 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27818) ΠΑΝΣ.100% 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27819 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27819) ΠΑΝΣ.100% 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27820 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27820) ΠΑΝΣ.100% 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27821 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27821) ΠΑΝΣ.100% 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27822 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27822) ΠΑΝΣ.100% 60Kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27823 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27823) ΠΑΝΣ.100% 70Kg ΚΤΨ | 70 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Λαιμός/Πανσέτα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
28040 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28040) ΛΑΙΜ/ΠΑΝ 100gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ) | 64 Τεμάχιο | |
28072 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28072) ΛΑΙΜ/ΠΑΝ 100gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχιο |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Στήθος / Μπέϊκον
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10623 | ΚΟΤ./ΜΠΕΪΚ. (10623) ΣΟΥΒ. 4kg ΚΤΨ | 4 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Special
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27600 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27600) SPECIAL 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27602 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27602) SPECIAL 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27603 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27603) SPECIAL 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27604 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27604) SPECIAL 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27605 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27605) SPECIAL 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27606 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27606) SPECIAL 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27607 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27607) SPECIAL 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27608 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27608) SPECIAL 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27609 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27609) SPECIAL 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27610 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27610) SPECIAL 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27611 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27611) SPECIAL 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 4 Megalicius
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10405 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10405) MEGALICIOUS 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
10404 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10404) MEGALICIOUS 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
10408 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10408) MEGALICIOUS 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
10400 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10400) MEGALICIOUS 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10403 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10403) MEGALICIOUS 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
10407 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10407) MEGALICIOUS 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
10406 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10406) MEGALICIOUS 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
10402 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10402) MEGALICIOUS 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
10401 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10401) MEGALICIOUS 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Ολόκληρου Κοτόπουλου
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10601 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10601) DELI 80gr ΝΩΠΟ | 5.2 Κιλά | |
10613 | ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ DELI 100gr ΜΑΡ/ΝΟ ΚΤΨ (64τμχ) | 6.4 Κιλά | |
18551 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10603) DELI 100gr ΝΩΠΟ | 6.4 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > 50/50
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
25015 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (25015) DELICIOUS 50/50 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
25017 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (25017) DELICIOUS 10Kg ΚΤΨ | 10 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > Ψημένος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
24201 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ 1kg ΚΤΨ | 1 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Ψημένος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
24101 | ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡ. ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ 1kg ΚΤΨ | 1 Κιλά |