Τύποι
Χοιρινός
Κοτόπουλο
Doner
Τύποι
Χοιρινά
Κοτόπουλα
Μοσχαρίσια
Τύποι
Κεμπάπ
Μπιφτέκια
Μείγματα
Σουτζουκάκια
Τύποι
Κοτόπουλα
Χοιρινά
Μοσχαρίσια
Αρνιά
Κρεατοσκευάσματα > Κεμπάπ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
19401 | MEGA (19401) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 90gr (45τμχ) ΚΤΨ | 45 Τεμάχια | |
29352 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29352) 120gr (βοδ.χοιρ.προβ.) (52τμχ) ΚΤΨ | 52 Τεμάχια | |
29359 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ(29359)90gr ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΤΨ (βοδ.χοιρ.προβ.)(50τμχ) | 50 Τεμάχια | |
29404 | ΚΕΜΠΑΠ(29404) ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 100gr ΚΤΨ (βοδ.προβ. 78τεμ) | 78 Τεμάχια | |
29405 | ΚΕΜΠΑΠ (29405) ΑΝΑΤΟΛΗΣ 120gr ΚΤΨ (προβειο) (52τμχ) | 52 Τεμάχια | |
29358 | MEGA ΚΑΣΕΡΛΙ (29358) 90gr ΚΑΛ. (50τεμ.) ΚΤΨ | 50 Τεμάχια | |
29357 | MEGA PHILADELPHIA (29357) 100gr ΚΤΨ (50τμχ) ΚΤΨ | 50 Τεμάχια | |
29353 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29353) ΓΙΑΟΥΡΤΙ 100gr (50τμχ) ΚΤΨ | 50 Τεμάχια | |
29409 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ(29409) 80gr ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΤΨ (βοδ.χοιρ.προβ. 50τμχ) | 50 Τεμάχια | |
29401 | ΚΕΜΠΑΠ (29401) 80gr ΚΤΨ (βοδ.προβ.) (80τμχ) | 80 Τεμάχια |
Κρέατα > Κοτόπουλα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
01483 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΜΙΝΙ ΦΙΛ.ΚΟΤ.ΕΤ.ΨΗΜ.13-14γρ 6X1 ΚΤΨ | 1 Κιλά | |
01457 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ(01457)ΦΙΛ/ΚΙΑ ΚΟΤΟΠ.ΨΗΜ.35-40γρ(8ΚΙΛ) | 8 Κιλά | |
m00726 | McCAIN (623020) Roast Sliced Chicken (5kg) ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
10-02-30-001 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΤΨ(10ΤΜΧ/ΚΙΒ) | 1 Κιλά | |
m01011 | ΚΟΤΟΠ. (04102) MF. ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ Ε.Ε. (~5kg) | 5 Κιλά | |
01459 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ(01459)ΦΙΛΕΤ.ΚΟΤ/ΛΟ ΣΧΑΡΑΣ 35-40ΓΡ.ΨΗΜ.(6χ1ΚΛ) | 1 Κιλά | |
10-02-03-001 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά |
Σουβλάκια > Μοσχαρίσια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
30103 | ΜΟΣΧ. ΣΟΥΒ. (30103) ΓΑΛΑΚΤΟΣ 90gr ΧΕΙΡ. ΜΑΡ. ΝΩΠΟ | 4 Κιλά | |
30113 | ΜΟΣΧ.ΣΟΥΒ. (30113) ΓΑΛΑΚΤΟΣ 90ΓΡ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΚΤΨ | 4 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μπιφτέκια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29342 | MEGA ΣΠΙΤΙΚΟ (29342) ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧ. 100gr (42τμχ) ΝΩΠΟ | 4.2 Κιλά | |
26413 | HAMBURGER (29522) 80gr OVAL ΚΤΨ | 60 Τεμάχια | |
29547 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29547)ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕ ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 100gr ΚΤΨ(50ΤΜΧ/ΚΙΒ) | 50 Τεμάχια | |
29561 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29561) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 130gr ΚΤΨ | 4.29 Κιλά | |
61195 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΜΠΙΦ.ΣΧΑΡ.110-120γρ ΨΗΜ.ΚΤΨ (6χ1τεμ.) | 1 Τεμάχια | |
29523 | ΜΠΕΡΓΚΕΡ (29523) ΜΟΣΧΑΡΙ 160gr ΚΤΨ (40τμχ) | 40 Τεμάχια | |
01467 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ(01467)ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΨΗΜ.35-40γρ.ΚΤΨ (6x1kg) | 1 Κιλά | |
29543 | ΜΠΙΦΤ (29543) ΕΛΛ/ΚΟ ΣΤΡΟΓ/ΛΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΒΟΔ/ΧΕΙΡ 100gr ΚΤΨ (42τμχ) | 4.20 Κιλά | |
29343 | MEGA ΣΠΙΤΙΚΟ (29343) ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧ. 100gr (42τμχ) ΚΤΨ | 4.2 Κιλά | |
29502 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29502)ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ 100gr (βοδ.χοιρ.) | 50 Τεμάχια | |
29545 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29545) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΒΟΔ/ΧOΙΡ 130gr ΚΤΨ | 4.29 Κιλά | |
29503 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29503)ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ 130γρ (βοδ.χοιρ.) | 40 Τεμάχια | |
61178 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 50GR STEAM.ΨΗΜ.ΚΑΤΕΨ(6Χ25ΤΕΜ) | 1 Πακέτο |
Κρέατα > Χοιρινά
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
01013 | ΧΟΙΡ ΠΑΝΤΣ. Α/Δ,Α/Ο (01013) ΝΩΠΗ DELI. Ε.Ε. | 1 Κιλά | |
01031 | ΧΟΙΡ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΚΤΨ Ε.Ε | 7 Κιλά | |
100007 | ΧΟΙΡ. ΛΑΙΜΟΣ (01008) ΝΩΠΟΣ Α/Ο Ε.Ε (~2.5kg/τμχ) | 2.5 Κιλά | |
27006 | ΧΟΙΡ.ΠΑΝΤΣΕΤΑΚΙ (27006) 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
m27013 | ΧΟΙΡΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ(27013) ΛΑΙΜΟΥ ΚΤΨ 7κιλ | 7 Κιλά |
Γύροι > Doner
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27050 | ΓΥΡΟΣ (27050) DONER 5Kg ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
27052 | ΓΥΡΟΣ (27052) DONER 10Kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27053 | ΓΥΡΟΣ DONER 15Kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27054 | ΓΥΡΟΣ DONER 20Kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27056 | ΓΥΡΟΣ DONER 30Kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27057 | ΓΥΡΟΣ DONER 40Kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27051 | ΓΥΡΟΣ DONER(27051) 7Kg ΚΤΨ | 7 Κιλά |
Κρέατα > Μοσχαρίσια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
m00881 | ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΤΟΥΡΤΟΥΓΚΙΤΕΣ ΜΟΣΧΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΤΨ | 1 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Σουτζουκάκια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29806 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ(29806) ΜΑΚΕΔΟΝ.80gr ΚΤΨ(80ΤΜΧ) | 1 Τεμάχια |
Κρέατα > Αρνιά
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
m00009 | ΧΕΡΑΚΙΑ ΑΡΝΙΩΝ Ν.ΖΗΛΑΝ ΚΤΨ | 1 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Μακεδονικός
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27959 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27959) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 60KG ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27953 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27953) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 25KG ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27958 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27958) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 40KG ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27954 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27954) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 30KG ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27955 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27955) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 35KG ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27960 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27960) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 70KG ΚΤΨ | 70 Κιλά | |
27956 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27956) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 50KG ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27951 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27951) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 15KG ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27957 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27957) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 45KG ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27952 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27952) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 20KG ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27950 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27950) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 10KG ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27949 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27949) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 7KG ΚΤΨ | 7 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 1
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10201 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10201) 5kg ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
10207 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10207) 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
10208 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10208) 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
10209 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10209) 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
10202 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10202) 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10217 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ(10217) 80kg ΚΤΨ | 80 Κιλά | |
10206 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10206) 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
10203 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10203) 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
10205 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10205) 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
10204 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10204) 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μείγματα > Κεμπάπ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29400 | ΜΕΙΓΜΑ ΚΕΜΠΑΠ (29400) 5kg (βοδ.προβ.) ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
m00830 | ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29355) 5kg ΝΩΠΟ (βοδ.χοιρ.προβ.) | 5 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Λαιμός
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
25803 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒΛ (25803)DELI 100gr ΜΑΡ/ΝΟ ΝΩΠΟ | 6.4 Κιλά | |
28851 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28851)60gr ΛΑΙΜΟΣ ΚΤΨ | 81 Τεμάχια | |
25856 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28305)80gr ΛΑΙΜΟΣ ΝΩΠΟ | 81 Τεμάχια | |
28303 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ. (28303) 60gr ΛΑΙΜΟΣ ΝΩΠΟ | 1 Τεμάχια | |
28952 | ΧΟΙΡ.ΣΟΥΒΛ.ΛΑΙΜΟΣ 110γρ.ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 1 Τεμάχια | |
28400 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28400)90gr ΛΑΙΜΟΣ ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
28402 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28402)110gr ΛΑΙΜΟΣ ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
28903 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28903)80gr ΛΑΙΜΟΣ ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 70 Τεμάχια | |
28904 | ΧΟΙΡ.ΣΟΥΒ.(28904)ΛΑΙΜΟΣ 90γρ.ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 70 Τεμάχια | |
28950 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28950)90gr ΛΑΙΜΟΣ ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 64 Τεμάχια | |
25813 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(25813)100gr DELI ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΚΤΨ | 6.4 Κιλά | |
28354 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28354)90gr ΛΑΙΜΟΣ ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ | 70 Τεμάχια | |
28853 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28853) 80gr ΛΑΙΜΟΣ ΚΤΨ | 81 Τεμάχια | |
25801 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ. (25801) DELI 80gr ΝΩΠΟ | 5.2 Κιλά | |
28403 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28403)120gr ΛΑΙΜΟΣ ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
28407 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28407)90gr ΛΑΙΜ ΓΙΓΑΣ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
26207 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28355)100grΛΑΙΜΟΣ ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ | 70 Τεμάχια | |
28410 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28410)100gr ΛΑΙΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΑΡ/ΝΟ ΝΩΠΟ | 6.40 Κιλά | |
28958 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28958)90gr ΛΑΙΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΑΡ/ΝΟ ΚΤΨ | 5.80 Κιλά | |
28953 | ΧΟΙΡ.ΣΟΥΒ.(28953)120gr ΛΑΙΜΟΣ ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 64 Τεμάχια | |
m28357 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28909) 110gr ΛΑΙΜΟ SUPER ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 60 Τεμάχια | |
28353 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28353)80gr ΛΑΙΜΟΣ ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ | 70 Τεμάχια | |
28357 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ(28357) 110gr ΛΑΙΜΟ SUPER ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ | 60 Τεμάχια | |
28408 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28408)90gr ΛΑΙΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΑΡ/ΝΟ ΝΩΠΟ | 5.80 Κιλά | |
28905 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(28905)100gr ΛΑΙΜΟΣ ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ | 70 Τεμάχια |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Στήθος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10307 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10336) ΦΙΛΕΤΟ 80gr ΝΩΠΟ | 81 Τεμάχια | |
10709 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10709) ΦΙΛΕΤΟ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 64 Τεμάχια | |
10303 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10303) ΦΙΛΕΤΟ 60gr ΝΩΠΟ | 81 Τεμάχια | |
10618 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10618) ΦΙΛΕΤΟ 100gr ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΜΑΡ. ΚΤΨ | 6.40 Κιλά | |
10703 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10703) ΦΙΛΕΤΟ 100gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
10608 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10608) ΦΙΛΕΤΟ 100gr ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ ΜΑΡ. ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
m00397 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ.(10636)60gr ΦΙΛΕΤΟ ΚΤΨ | 81 Τεμάχια | |
10607 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10638) ΦΙΛΕΤΟ 80gr ΚΤΨ | 81 Τεμάχια | |
10701 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10701) ΦΙΛΕΤΟ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια |
Γύροι > Χοιρινός > Θεσσαλονίκης
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27935 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27935) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35Kg ΝΩΠΟΣ | 35 Κιλά | |
27932 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27932) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20Kg ΝΩΠΟΣ | 20 Κιλά | |
27926 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27926) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65KG ΚΤΨ | 65 Κιλά | |
27917 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27917) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45KG ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27916 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27916) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40KG ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27934 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27934) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30Kg ΝΩΠΟΣ | 30 Κιλά | |
27918 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27918) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50KG ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27913 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27913) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25KG ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27910 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27910) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10Kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27922 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27922) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80KG ΚΤΨ | 80 Κιλά | |
27933 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27933) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25Kg ΝΩΠΟΣ | 25 Κιλά | |
27920 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27920) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70KG ΚΤΨ | 70 Κιλά | |
27919 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27919) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60KG ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27915 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27915) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35KG ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27911 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27911) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15Kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27931 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27931) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15Kg ΝΩΠΟΣ | 15 Κιλά | |
27927 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27927) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55KG ΚΤΨ | 55 Κιλά | |
27912 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27912) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20Kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27925 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27925) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100KG ΚΤΨ | 100 Κιλά | |
27914 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27914) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30KG ΚΤΨ | 30 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 2 Light
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10255 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10255) LIGHT 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
10258 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10258) LIGHT 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
10252 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10252) LIGHT 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
10251 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10251) LIGHT 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10257 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10257) LIGHT 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
10261 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10261) LIGHT 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
10254 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10254) LIGHT 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
10259 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10259) LIGHT 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
10256 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10256) LIGHT 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
10260 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10260) LIGHT 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
10253 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10253) LIGHT 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μείγματα > Μπιφτεκιών
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29340 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29340) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 5kg ΝΩΠΟ | 5 Κιλά | |
29341 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29341) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 5kg ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
29566 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (29566) 3kg ΚΤΨ | 3 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Πανσέτα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
25704 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.100gr(25704) ΠΑΝΤΣΕΤΑ ΝΩΠΟ | 81 Τεμάχια |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Μπούτι
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10700 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10700) ΜΠΟΥΤΙ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
10728 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10728) ΜΠΟΥΤΙ 90gr ΧΕΙΡ. ΝΩΠΟ | 5.80 Κιλά | |
10737 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10737) ΜΠΟΥΤΙ 110gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 64 Τεμάχια | |
10718 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10718) ΜΠΟΥΤΙ 80gr ΚΤΨ | 81 Τεμάχια | |
10727 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10727) ΜΠΟΥΤΙ 110gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια | |
10719 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10719) ΜΠΟΥΤΙ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ | 64 Τεμάχια | |
10729 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10729) ΜΠΟΥΤΙ 100gr ΧΕΙΡ. ΝΩΠΟ | 6.40 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Πανσέτα 100%
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27819 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27819) ΠΑΝΤΣ.100% 10Kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27811 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27811) ΠΑΝΤΣ.100% 20Kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27814 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27814) ΠΑΝΤΣ.100% 30Kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27822 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27822) ΠΑΝΤΣ.100% 60Kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27820 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27820) ΠΑΝΤΣ.100% 7Kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27816 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27816) ΠΑΝΤΣ.100% 40Kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27817 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27817) ΠΑΝΤΣ.100% 50Kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27815 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27815) ΠΑΝΤΣ.100% 35Kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27812 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27812) ΠΑΝΤΣ.100% 25Kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27821 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27821) ΠΑΝΤΣ.100% 45Kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27823 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27823) ΠΑΝΤΣ.100% 70Kg ΚΤΨ | 70 Κιλά | |
27818 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27818) ΠΑΝΤΣ.100% 15Kg ΚΤΨ | 15 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 3
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10280 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10280) Νo3 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10281 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10281) Νο3 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
10282 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10282) Νο3 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Λαιμός/Πανσέτα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
26232 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ.(26232)80gr ΛΑΙΜ./ΠΑΝ. ΚΤΨ | 81 Τεμάχια | |
