Τύποι
Χοιρινός
Κοτόπουλο
Doner
Τύποι
Χοιρινά
Κοτόπουλα
Μοσχαρίσια
Τύποι
Κεμπάπ
Μπιφτέκια
Μείγματα
Σουτζουκάκια
Τύποι
Κοτόπουλα
Χοιρινά
Μοσχαρίσια
Αρνιά
Κρεατοσκευάσματα > Κεμπάπ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29401 | ΚΕΜΠΑΠ (29401) 80gr ΚΤΨ (βοδ.προβ.) (80τμχ) | 80 Τεμάχια | |
29358 | MEGA ΚΑΣΕΡΛΙ (29358) 90gr ΚΑΛ. (50τεμ.) ΚΤΨ | 50 Τεμάχια | |
29409 | MEGA ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29409) 80gr ΜΕ ΚΑΛΑΜ. ΚΤΨ (βοδ.χοιρ.προβ.) 50τμχ | 50 Τεμάχια | |
29353 | Mega Πολίτικο (29353) Γιαούρτι 100gr (50τμχ) ΚΤΨ | 50 Τεμάχια | |
29352 | Mega Πολίτικο (29352) 120gr (βοδ.χοιρ.προβ.) (52τμχ) ΚΤΨ | 52 Τεμάχια | |
29359 | Mega Πολίτικο(29359)90gr με Καλαμάκι ΚΤΨ (βοδ.χοιρ.προβ.)(50τμχ) | 50 Τεμάχια | |
29404 | ΚΕΜΠΑΠ (29404) ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 100gr ΚΤΨ (βοδ.προβ.) (78τμχ) | 78 Τεμάχια | |
29357 | Mega Philadelphia (29357) 100gr ΚΤΨ (50τμχ) | 50 Τεμάχια | |
29405 | ΚΕΜΠΑΠ (29405) ΑΝΑΤΟΛΗΣ 120gr ΚΤΨ (προβειο) (52τμχ) | 52 Τεμάχια |
Κρέατα > Κοτόπουλα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
m00726 | McCAIN (623020) Roast Sliced Chicken (5kg) ΚΤΨ | 5 Κιλά | |
m01011 | ΚΟΤΟΠ (04102) MF ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ Ε.Ε. (~5kg / κιβ) | 5 Κιλά | |
01459 | ΦΙΛΕΤ.ΚΟΤ/ΛΟ (01459) ΣΧΑΡΑΣ 35-40γρ.ΨΗΜ. 1kg (6 σακ / κιβ) | 1 Κιλά | |
04103 | ΠΑΡΑΦΙΛΕΤΟ (04103) Ε.Ε (~5kg) ΝΩΠΟ | 5 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μπιφτέκια
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
01467 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ(01467)ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΨΗΜ.35-40γρ.ΚΤΨ (6x1kg) | 1 Κιλά | |
29343 | MEGA ΣΠΙΤΙΚΟ (29343) ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧ. 100gr (42τμχ) ΚΤΨ | 4.2 Κιλά | |
29502 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29502) ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ 100gr (Bοδ.Xοιρ) | 50 Τεμάχια | |
29503 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29503) ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ 130gr (Bοδ.Xοιρ.) | 40 Τεμάχια | |
29545 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29545) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΒΟΔ/ΧOΙΡ 130gr ΚΤΨ | 4.29 Κιλά | |
29547 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29547) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕ ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 100gr ΚΤΨ (50τμχ) | 50 Τεμάχια | |
29561 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29561) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 130gr ΚΤΨ | 4.29 Κιλά | |
61195 | ΜΠΙΦ. ΣΧΑΡ. 110-120γρ ΨΗΜ. 1kg (6 σακ / κιβ) ΚΤΨ | 1 Τεμάχια | |
29523 | Μπέργκερ (29523) Μοσχάρι 160gr ΚΤΨ (40τμχ) | 40 Τεμάχια |
Κρέατα > Χοιρινά
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
100007 | ΧΟΙΡ. ΛΑΙΜΟΣ (01008) ΝΩΠΟΣ Α/Ο Ε.Ε (~2.5kg/τμχ) | 2.5 Κιλά | |
01031 | Χοιρινό Ψαρονέφρι ~7kg ΚΤΨ Ε.Ε | 7 Κιλά | |
27006 | ΧΟΙΡ ΠΑΝΤΣΕΤΑΚΙ (27006) 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
m27013 | Χοιρινά Φιλετάκια (27013) Λαιμού 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά |
Γύροι > Doner
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27050 | ΓΥΡΟΣ (27050) DONER 5kg ΚΤΨ | 5 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Μακεδονικός
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27949 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27949) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27950 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27950) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27951 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27951) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27952 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27952) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27953 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27953) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27954 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27954) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27955 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27955) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27956 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27956) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27958 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27958) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27957 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27957) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27959 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27959) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 60KG ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27960 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ(27960) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 70KG ΚΤΨ | 70 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μείγματα > Κεμπάπ
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
m00830 | ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ (29355) 5kg ΝΩΠΟ (βοδ.χοιρ.προβ.) | 5 Κιλά | |
29400 | ΜΕΙΓΜΑ ΚΕΜΠΑΠ (29400) 5kg (βοδ.προβ.) ΚΤΨ | 5 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Λαιμός
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
25813 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (25813) DELI 100gr ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
28353 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28353) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχια | |
25856 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28305) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΝΩΠΟ (81τμχ/κιβ) | 81 Τεμάχια | |
28410 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28410) ΛΑΙΜΟΣ 100gr ΧΕΙΡ ΜΑΡ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
28950 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28950) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
28403 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28403) ΛΑΙΜΟΣ 120gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
26207 | Χοιρ. Σουβ. (28355) Λαιμός 100gr Πλακέ (70τμχ) ΝΩΠΟ | 70 Τεμάχια | |
28354 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28354) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχια | |
28402 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28402) ΛΑΙΜΟΣ 110gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
28407 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28407) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΓΙΓΑΣ ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
28400 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28400) ΛΑΙΜΟΣ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
25803 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒΛ (25803) DELI 100gr ΜΑΡ/ΝΟ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
28905 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28905) ΛΑΙΜΟΣ 100gr ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ (70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχια | |
25801 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (25801) DELI 80gr ΝΩΠΟ (~64τμχ/κιβ) | 5.2 Κιλά | |
28903 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28903) ΛΑΙΜΟΣ 80gr ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ(70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχια |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Στήθος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10307 | Κοτ. Σουβ. (10336) ΦΙΛΕΤΟ 80gr ΝΩΠΟ (81τμχ/κιβ) | 81 Τεμάχια | |
10709 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10709) ΦΙΛΕΤΟ 90gr ΓΙΓΑΣ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
10608 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10608) ΦΙΛΕΤΟ 100gr ΧΕΙΡ/ΣΤΟ ΜΑΡ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
10701 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10701) ΦΙΛΕΤΟ 90gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
10607 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10638) ΦΙΛΕΤΟ 80gr ΚΤΨ (81τμχ/κιβ) | 81 Τεμάχια |
Γύροι > Χοιρινός > Θεσσαλονίκης
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27912 | Χοιρ. Γύρος (27912) Θεσσαλονίκης 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27919 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27919) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27914 | Χοιρ. Γύρος (27914) Θεσσαλονίκης 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27910 | Χοιρ. Γύρος (27910) Θεσσαλονίκης 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27915 | Χοιρ. Γύρος (27915) Θεσσαλονίκης 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27911 | Χοιρ. Γύρος (27911) Θεσσαλονίκης 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27918 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27918) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27917 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27917) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27913 | Χοιρ. Γύρος (27913) Θεσσαλονίκης 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27916 | Χοιρ. Γύρος (27916) Θεσσαλονίκης 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 2 Light
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10256 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10256) LIGHT 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
10258 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10258) LIGHT 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
10255 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10255) LIGHT 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
10259 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10259) LIGHT 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
10260 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10260) LIGHT 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
10257 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10257) LIGHT 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
10253 | Γύρος Κοτόπουλο (10253) LIGHT 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
10254 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10254) LIGHT 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
10261 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10261) LIGHT 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
10251 | Γύρος Κοτόπουλο (10251) LIGHT 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10252 | Γύρος Κοτόπουλο (10252) LIGHT 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά |
Κρεατοσκευάσματα > Μείγματα > Μπιφτεκιών
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
29340 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (29340) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 5kg ΝΩΠΟ | 5 Κιλά |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Μπούτι
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10727 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ. (10727) ΜΠΟΥΤΙ 110gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 64 Τεμάχια |
Γύροι > Χοιρινός > Πανσέτα 100%
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27811 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27811) ΠΑΝΤΣ.100% 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27812 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27812) ΠΑΝΤΣ.100% 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27814 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27814) ΠΑΝΤΣ.100% 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27815 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27815) ΠΑΝΤΣ.100% 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27816 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27816) ΠΑΝΤΣ.100% 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27817 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27817) ΠΑΝΤΣ.100% 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27818 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27818) ΠΑΝΤΣ.100% 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27819 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27819) ΠΑΝΤΣ.100% 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27820 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27820) ΠΑΝΤΣ.100% 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27821 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27821) ΠΑΝΤΣ.100% 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27822 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27822) ΠΑΝΤΣ.100% 60Kg ΚΤΨ | 60 Κιλά | |
27823 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27823) ΠΑΝΤΣ.100% 70Kg ΚΤΨ | 70 Κιλά |
Σουβλάκια > Χοιρινά > Λαιμός/Πανσέτα
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
28063 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28063) ΛΑΙΜ/ΠΑΝ 90gr ΠΛΑΚΕ ΚΤΨ (70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχια | |
28040 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28040) ΛΑΙΜ/ΠΑΝ 100gr ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 64 Τεμάχια | |
28026 | ΧΟΙΡ ΣΟΥΒ (28026) ΛΑΙΜ/ΠΑΝ 90gr ΠΛΑΚΕ ΝΩΠΟ (70τμχ/κιβ) | 70 Τεμάχια |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Φιλέτο Στήθος / Μπέϊκον
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10623 | Σουβ. Κοτομπέικον (10623) 4kg ΚΤΨ | 4 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Special
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
27600 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27600) SPECIAL 45kg ΚΤΨ | 45 Κιλά | |
27602 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27602) SPECIAL 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
27603 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27603) SPECIAL 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά | |
27604 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27604) SPECIAL 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
27605 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27605) SPECIAL 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
27606 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27606) SPECIAL 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
27607 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27607) SPECIAL 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
27608 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27608) SPECIAL 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
27609 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27609) SPECIAL 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
27610 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27610) SPECIAL 50kg ΚΤΨ | 50 Κιλά | |
27611 | ΧΟΙΡ ΓΥΡΟΣ (27611) SPECIAL 60kg ΚΤΨ | 60 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > No 4 Megalisius
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10407 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10407) MEGALISIUS 40kg ΚΤΨ | 40 Κιλά | |
10406 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10406) MEGALISIUS 35kg ΚΤΨ | 35 Κιλά | |
10402 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10402) MEGALISIUS 15kg ΚΤΨ | 15 Κιλά | |
10405 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10405) MEGALISIUS 30kg ΚΤΨ | 30 Κιλά | |
10403 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10403) MEGALISIUS 20kg ΚΤΨ | 20 Κιλά | |
10404 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10404) MEGALISIUS 25kg ΚΤΨ | 25 Κιλά | |
10400 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10400) MEGALISIUS 7kg ΚΤΨ | 7 Κιλά | |
10401 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (10401) MEGALISIUS 10kg ΚΤΨ | 10 Κιλά |
Σουβλάκια > Κοτόπουλα > Ολόκληρου Κοτόπουλου
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
10613 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10613) DELI 100gr ΜΑΡ/ΝΟ ΚΤΨ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
18551 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10603) DELI 100gr ΝΩΠΟ (64τμχ/κιβ) | 6.4 Κιλά | |
10601 | ΚΟΤ ΣΟΥΒ (10601) DELI 80gr ΝΩΠΟ (~64τμχ/κιβ) | 5.2 Κιλά |
Γύροι > Κοτόπουλο > Ψημένος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
24201 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠ (24201) MY GRILLERS 1kg (4τμχ/κιβ) ΚΤΨ | 1 Κιλά |
Γύροι > Χοιρινός > Ψημένος
Μονάδα Μέτρησης | |||
---|---|---|---|
24101 | ΓΥΡ. ΧΟΙΡ. (24101) MY GRILLERS 1kg (4τμχ/κιβ) ΚΤΨ | 1 Κιλά |